* Please click on image to view larger image
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material | 
|---|---|---|---|
| 231 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Smooth Aluminium cap | 140 | PET | 
| 232 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PE cap (White) | 140 | PET | 
| 233 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Flip-top cap (black) | 140 | PET | 
| 234 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Flip-top cap (white) | 140 | PET | 
| 235 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PRESS cap (clear) with Silver Collar | 140 | PET | 
| 236 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PRESS cap (white) with Gold Collar | 140 | PET | 
| 237 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PRESS cap (white) | 140 | PET | 
| 238 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PRESS cap (white-black) | 140 | PET | 
| 239 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + PRESS cap (black) | 140 | PET | 
| 240 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Spray (white) + Overcap | 140 | PET | 
| 241 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Spray (clear) | 140 | PET | 
| 242 | Plastic Bottle PI027-140 Clear + Spray (white) IDS | 140 | PET | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………