* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material | 
|---|---|---|---|
| 93 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Smooth Aluminium cap | 50 | PET | 
| 94 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Smooth Aluminium cap | 100 | PET | 
| 95 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Aluminium cap | 50 | PET | 
| 96 | Plastic Bottle R18-100 RMClear + Aluminium cap | 100 | PET | 
| 97 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + inner cap + Plastic cap | 50 | PET | 
| 98 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + inner cap + Plastic cap | 100 | PET | 
| 99 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Flip-top cap (clear) | 50 | PET | 
| 100 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Flip-top cap (clear) | 100 | PET | 
| 101 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Flip-top cap (white) | 50 | PET | 
| 102 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Flip-top cap (white) | 100 | PET | 
| 103 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Flip-top cap (black) | 50 | PET | 
| 104 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Flip-top cap (black) | 100 | PET | 
| 105 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 50 | PET | 
| 106 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 100 | PET | 
| 107 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Spray (clear) + Overcap | 50 | PET | 
| 108 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Spray (clear) + Overcap | 100 | PET | 
| 109 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Spray (white) + Overcap | 50 | PET | 
| 110 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Spray (white) + Overcap | 100 | PET | 
| 111 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Spray (purple) + Overcap | 50 | PET | 
| 112 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Spray (purple) + Overcap | 100 | PET | 
| 113 | Plastic Bottle R18-50 RM Clear + Spray (black)+ Overcap | 50 | PET | 
| 114 | Plastic Bottle R18-100 RM Clear + Spray (black) + Overcap | 100 | PET | 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………