* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 71 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Smooth Aluminium cap | 50 | PET |
| 72 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Smooth Aluminium cap | 100 | PET |
| 73 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Aluminium cap | 50 | PET |
| 74 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Aluminium cap | 100 | PET |
| 75 | Plastic Bottle R18-50 Clear + inner cap + Plastic cap | 50 | PET |
| 76 | Plastic Bottle R18-100 Clear + inner cap + Plastic cap | 100 | PET |
| 77 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Flip-top cap (clear) | 50 | PET |
| 78 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Flip-top cap (clear) | 100 | PET |
| 79 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Flip-top cap (white) | 50 | PET |
| 80 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Flip-top cap (white) | 100 | PET |
| 81 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Flip-top cap (black) | 50 | PET |
| 82 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Flip-top cap (black) | 100 | PET |
| 83 | Plastic Bottle R18-50 Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 50 | PET |
| 84 | Plastic Bottle R18-100 Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 100 | PET |
| 85 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Spray (clear) + Overcap | 50 | PET |
| 86 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Spray (clear) + Overcap | 100 | PET |
| 87 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Spray (white) + Overcap | 50 | PET |
| 88 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Spray (white) + Overcap | 100 | PET |
| 89 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Spray (purple) + Overcap | 50 | PET |
| 90 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Spray (purple) + Overcap | 100 | PET |
| 91 | Plastic Bottle R18-50 Clear + Spray (black)+ Overcap | 50 | PET |
| 92 | Plastic Bottle R18-100 Clear + Spray (black) + Overcap | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………