* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 49 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Smooth Aluminium cap | 30 | PET |
| 50 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Smooth Aluminium cap | 50 | PET |
| 51 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Aluminium cap | 30 | PET |
| 52 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Aluminium cap | 50 | PET |
| 53 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + inner cap + Plastic cap | 30 | PET |
| 54 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + inner cap + Plastic cap | 50 | PET |
| 55 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Flip-top cap (clear) | 30 | PET |
| 56 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Flip-top cap (clear) | 50 | PET |
| 57 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Flip-top cap (white) | 30 | PET |
| 58 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Flip-top cap (white) | 50 | PET |
| 59 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Flip-top cap (black) | 30 | PET |
| 60 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Flip-top cap (black) | 50 | PET |
| 61 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 30 | PET |
| 62 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear+ Pump (white) + Overcap (long) | 50 | PET |
| 63 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Spray (clear) + Overcap | 30 | PET |
| 64 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Spray (clear) + Overcap | 50 | PET |
| 65 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Spray (white) + Overcap | 30 | PET |
| 66 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Spray (white) + Overcap | 50 | PET |
| 67 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Spray (purple) + Overcap | 30 | PET |
| 68 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Spray (purple) + Overcap | 50 | PET |
| 69 | Plastic Bottle R18-30 SQ Clear + Spray (black)+ Overcap | 30 | PET |
| 70 | Plastic Bottle R18-50 SQ Clear + Spray (black) + Overcap | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………