* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
No. | Code | Size (ml.) | Material |
---|---|---|---|
1 | Plastic Bottle R18-25 White + Smooth Aluminium cap | 25 | PET |
2 | Plastic Bottle R18-25 White + Aluminium cap | 25 | PET |
3 | Plastic Bottle R18-25 White+ inner cap + Plastic cap | 25 | PET |
4 | Plastic Bottle R18-25 White + Flip-top cap (clear) | 25 | PET |
5 | Plastic Bottle R18-25 White + Flip-top cap (white) | 25 | PET |
6 | Plastic Bottle R18-25 White + Flip-top cap (black) | 25 | PET |
7 | Plastic Bottle R18-25 White + Spray (clear) + Overcap | 25 | PET |
8 | Plastic Bottle R18-25 White + Spray (white) + Overcap | 25 | PET |
9 | Plastic Bottle R18-25 White + Spray (purple) + Overcap | 25 | PET |
10 | Plastic Bottle R18-25 White + Spray (black) + Overcap | 25 | PET |
11 | Plastic Bottle R18-25 White+ Pump (white) + Overcap (long) | 25 | PET |
12 | Plastic Bottle R18-60 Brown + Smooth Aluminium cap | 60 | PET |
13 | Plastic Bottle R18-60 Brown + Aluminium cap | 60 | PET |
14 | Plastic Bottle R18-60 Brown + Flip-top cap (black) | 60 | PET |
15 | Plastic Bottle R18-60 Brown + Spray (black) + Overcap | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………