* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
223c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + จุก + ฝาเงิน | 120 | PET |
224c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 120 | PET |
225c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 120 | PET |
226c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มสีขาว | 120 | PET |
227c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มสีดำ | 120 | PET |
228c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มสีขาว L201 | 120 | PET |
229c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มกระดุมสีขาว | 120 | PET |
230c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวปั๊มกระดุมสีดำ | 120 | PET |
231c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 120 | PET |
232c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + หัวสเปรย์ดำทึบ + ฝาครอบ | 120 | PET |
233c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + ฟอกกี้ใส | 120 | PET |
234c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + ฟอกกี้ขาว | 120 | PET |
235c | ขวดพลาสติก PI041-120 เขียว + ฟอกกี้ดำ IDS | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………